JADWAL SIDANG - Kamis, 05 Nov. 2026
Pembaharuan Data : 05 Nov 2026, Total : 6 Perkara
| No | Tanggal Sidang | Nomor Perkara | Sidang Keliling | Ruangan | Agenda | Detil |
| 1 | Kamis, 05 Nov. 2026 | 563/Pdt.P/2026/PA.Po | TIDAK | Ruang Sidang 1 | Sidang Pertama | [Detil] |
| 2 | Kamis, 05 Nov. 2026 | 1627/Pdt.G/2026/PA.Po | TIDAK | Ruang Sidang 1 | Sidang Pertama | [Detil] |
| 3 | Kamis, 05 Nov. 2026 | 1625/Pdt.G/2026/PA.Po | TIDAK | Ruang Sidang 2 | Sidang Pertama | [Detil] |
| 4 | Kamis, 05 Nov. 2026 | 1622/Pdt.G/2026/PA.Po | TIDAK | Ruang Sidang 1 | Sidang Pertama | [Detil] |
| 5 | Kamis, 05 Nov. 2026 | 1576/Pdt.G/2026/PA.Po | TIDAK | Ruang Sidang 2 | laporan mediasi | [Detil] |
| 6 | Kamis, 05 Nov. 2026 | 1571/Pdt.G/2026/PA.Po | TIDAK | Ruang Sidang 2 | laporan mediasi | [Detil] |
